| 仕様 |
| フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3B(WM3B2100) |
| 寸法 | 幅 2.34 インチ x 長さ 1.75 インチ x 高さ 0.20 インチ(59.45 mm x 44.45 mm x 5 mm) |
| 重量 | 0.7 オンス(12.90 グラム) |
| アンテナ インターフェイス コネクタ | ケーブル コネクタ U.FL-LP-066 と結合した Hirose U.FL-R-SMT |
| デュアル ダイバーシティ アンテナ | 内蔵デュアル ダイバーシティ スイッチ |
| コネクタのインターフェイス | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ |
| オペレーティング温度 | 0 〜 +70 ℃ |
| 湿度 | 50% 〜 85%、結露なし |
| タイプ |
| 周波数バンド | 2.4 GHz から 2.497 GHz (802.11b) |
| 周波数 変調 |
| 変調 | CCK、DQPSK、DBPSK |
| ワイヤレス メディア | 2.4 GHz ISM:DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum、直接拡散スペクトラム) |
| チャネル | 完全 14 チャネル サポート |
| データ通信速度 | 11、5.5、2、1 Mbps |
| 屋内有効範囲 | 30 m(100 フィート) @ 11 Mbps / 90 m(300 フィート) @ 1 Mbps |
| 屋外有効範囲 | 120 m(400 フィート) @ 11 Mbps / 460 m(1500 フィート) @ 1 Mbps |
| 電力 |
|
送信出力 電力 |
16 dBm (標準) |
| アダプタの電力消費 | |
| 送信時 | 1.6 W |
| 受信時 | 1.0 W |
| スタンバイ | 135 mW |
| スリープ時 | 45 mW |
| 電圧 | 3.3 V |
| 一般 |
| オペレーティング システム | Windows* XP、2000 |
| Wi-Fi Alliance 証明書 | 802.11b の Wi-Fi 証明書 |
| WLAN 規格 | IEEE 802.11b |
| アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアツーピア) |
| セキュリティ | WPA、Cisco CCX v1.0、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、WEP 128 ビットおよび 64 ビット。 |
| 製品安全性 | UL、C-UL、CB(IEC 60590 |
制約と免責に記述されているすべての情報をお読みください。