Este capítulo fornece as seguintes informações:
Especificações de cabos 10/100/1000BASE-T
| Tipo de porta | Conector | Mídia | Distância máxima |
| 10BASE-T | RJ-45 | Cat. 3, 4 ou 5 UTP | 100 metros |
| 100/1000BASE-T | RJ-45 | Cat. 5 UTP | 100 metros |
|
OBSERVAÇÃO: A sinalização 1000BASE-T requer quatro pares trançados de cabeamento balanceado Categoria 5, conforme especificado na ISO/IEC 11801:1995 e ANSI/EIA/TIA-568-A (1995), e testados quanto ao desempenho adicional empregando-se |
A tabela a seguir lista especificações para controladores Broadcom de porta única:
| Recurso | Especificação |
| Dados/Endereço PCI | 32 bits |
| Taxa de transferência de surto de dados PCI | 132 MB/s (barramento de 32 bits) 264 MB/s (barramento de 64 bits) 528 MB/s (barramento de 64 bits a 66 MHz) |
| Modos PCI | Mestre/auxiliar |
| 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000 Mbps (full duplex) |
| Condição | Especificação operacional | Especificação de armazenamento |
| Temperatura | 0 °C a 55 °C | -40 °C a +85 °C |
| Umidade relativa | 5% a 85% (sem condensação) 40 °C, períodos de operação em regime de 16 horas em casos extremos |
5% a 95% (sem condensação) 10 °C/hora |
| Altitude | Até 3.048 m | Até 10.670 m |
| Choque | 10g, 1/2 onda senoidal, 11 ms | 60 g, 1/2 onda senoidal, 11 ms |
| Vibração, deslocamento pico a pico | Máx. 0,127 mm (5 a 32 Hz) | Máx. 2,54 mm (5 a 17 Hz) |
| Vibração, aceleração de pico | 0,25 g (5 a 500 Hz) (Taxa de varredura = 1 oitava/min) |
0,25 g (5 a 500 Hz) (Taxa de varredura = 1 oitava/min) |
Leia todas as restrições e os avisos de isenção.