Questo capitolo fornisce le seguenti informazioni:
Specifiche del cavo 10/100/1000BASE-T
| Tipo porta | Connettore | Supporto | Distanza massima |
| 10BASE-T | RJ-45 | Cat. 3, 4 o 5 UTP | 100 metri (328 piedi) |
| 100/1000BASE-T | RJ-45 | Cat. 5 UTP | 100 metri (328 piedi) |
|
NOTA: la segnalazione 1000BASE-T richiede quattro doppini intrecciati Categoria 5 (cablaggio bilanciato), come specificato negli standard ISO/IEC 11801:1995 e ANSI/EIA/TIA-568-A (1995) e testati per prestazioni aggiuntive mediante le procedure di test definite in TIA/EIA TSB95. |
La tabella seguente elenca le specifiche per Broadcom Controller a porta singola.
| Funzione | Specifica |
| Indirizzo/Dati PCI | 32 bit |
| Velocità di trasferimento dati PCI burst | 132 MB/secondo (bus 32 bit) 264 MB/secondo (bus 64 bit) 528 MB/secondo (bus 64 bit a 66 MHz) |
| Modalità PCI | Master/Slave |
| 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000 Mbps (Full Duplex) |
| Condizione | Specifiche operative | Specifiche di memorizzazione |
| Temperatura | da 0 °C a 55 °C (da +32 °F a +131 °F) | da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F) |
| Umidità relativa | da 5% a 85% (senza condensazione) 40 °C, 16 ore di permanenza in condizioni estreme |
da 5% a 95% (senza condensazione) 10 °C/ora |
| Altitudine | Fino a 3.048 m. (10.000 piedi) | Fino a 10.668 m. (35.000 piedi) |
| Shock | 10 g, 1/2 curva sinusoide, 11 msec | 60 g, 1/2 curva sinusoide, 11 msec |
| Vibrazione, spostamento peak-to-peak | 0,127 mm. max (da 5 a 32 Hz) | 2,54 mm. max (da 5 a 17 Hz) |
| Vibrazione, accelerazione massima | 0,25 g (da 5 a 500 Hz) (Sweep Rate = 1 oct/min) |
0,25 g (da 5 a 500 Hz) (Sweep Rate = 1 oct/min) |
Leggere tutte le limitazioni e la clausola esonerativa.