このチャプターでは、以下の情報について説明します。
| ポート タイプ | コネクタ | メディア | 最長距離 |
| 10BASE-T | RJ-45 | Cat. 3、4、または 5 UTP | 100 メートル (328 フィート) |
| 100/1000BASE-T | RJ-45 | Cat. 5 UTP | 100 メートル (328 フィート) |
|
メモ: 1000BASE-T の信号送信には、ISO/IEC 11801: 1995 および ANSI/EIA/TIA-568-A (1995) で規定されている、第 5 種の平衡ケーブル配線のツイストペア(より対線)が 4 本必要です。また、TIA/EIA TSB95 で定義されている |
下表に、シングルポートの Broadcom コントローラの仕様をリストします。
| 機能 | 仕様 |
| PCI データ/アドレス | 32 ビット |
| PCI データ バースト転送比 | 132 MB/秒 (32 ビット バス) 264 MB/秒 (64 ビット バス) 528 MB/秒 (64 ビット バス @ 66 MHz) |
| PCI モード | マスタ/スレーブ |
| 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000 Mbp (完全二重通信方式) |
| 条件 | 動作時の仕様 | 保管時の仕様 |
| 温度 | 0℃ 〜 55℃ (+32°F 〜+131°F) | −40℃ 〜 +85℃ (−40°F 〜+185°F) |
| 相対湿度 | 5〜85 % (凝結なし) 40 ℃、ドエル時間:16 時間 (極限下) |
5〜95% (凝結なし) 10℃/時間 |
| 標高 | 最高 10,000 フィート | 最高 35,000 フィート |
| ショック | 10g、1/2 正弦波、11 ミリ秒 | 60g、1/2 正弦波、11 ミリ秒 |
| 振動:ピークツーピーク変位 | 最大 0.1 インチ (0.127 mm)、(5〜32 Hz) | 最大 0.1 インチ (2.54 mm)、(5〜17 Hz) |
| 振動、ピーク加速度 | 0.25g (5〜500 Hz) (掃引速度=1 オクターブ/分) |
0.25g (5〜500 Hz) (掃引速度=1 オクターブ/分) |
各種制限および免責条項 の項目にはすべて目を通してください。