本章提供以下資訊:
| 連接埠類型 | 接頭 | 媒體 | 最大距離 |
| 10BASE-T | RJ-45 | Cat.3、4 或 5 UTP | 100 公尺 (328 英呎) |
| 100/1000BASE-T | RJ-45 | Cat.5 UTP | 100 公尺 (328 英呎) |
|
註記:1000BASE-T 的訊號模式需要四對 Category 5 的雙絞線,這規格 |
下表列有單埠 Broadcom 控制器的規格。
| 功能 | 規格 |
| PCI 資料 / 位址 | 32 位元 |
| PCI 資料一次傳輸率 | 132 MB/秒 (32 位元匯流排) 264 MB/秒 ( 64 位元匯流排) 528 MB/秒 (64 位元匯流排於 66 MHz 下運行) |
| PCI 模式 | 主 / 從式 |
| 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000 Mbps (全雙工) |
| 條件 | 操作規格 | 儲存規格 |
| 溫度 | 0°C 至 55°C (+32°F 至 +131°F) | -40°C 至 +85°C (-40°F 至 +185°F) |
| 相對溼度 | 5% 至 85% (非凝結) 40°C,極端環境可運作 16 小時 |
5% 至 95% (非凝結) 每小時 10°C |
| 高度 | 最高至 10,000 呎 | 最高至 35,000 呎 |
| 震動 | 10 公克,1/2 正弦波,11 msec | 60 公克,1/2 正弦波,11 msec |
| 震盪,振幅位移 | 最多 0.005 英吋 (5 至 32 Hz) | 最多 0.1 英吋 (5 至 17 Hz) |
| 振動,尖峰加速 | 0.25 公克 (5 至 500 Hz) (流動率 = 1 octave/ 分) |
0.25 公克 (5 至 500 Hz) (流動率 = 1 octave/ 分) |
請閱讀所有的限制與免責聲明。